+7 (7182) 78 30 39

Контроллеры-оптимизаторы сети питания двигателей переменного тока


Параметры контроллеров-оптимизаротов сети питания двигателей переменного тока

Модель Мощность, кВА Габаритные размеры, ВхШхД, мм Вес, кг
КЭФ-П-10 10 650х520х400 84
КЭФ-П-15 15 650х520х400 102
КЭФ-П-25 25 800х590х420 163
КЭФ-П-32 32 800х590х470 198
КЭФ-П-40 40 820х620х490 217
КЭФ-П-63 63 900х620х490 256
КЭФ-П-75 75 900х650х530 288
КЭФ-П-100 100 1250х850х600 312
КЭФ-П-132 132 1400х850х600 353
КЭФ-П-160 160 1600х850х600 382
КЭФ-П-200 200 1600х950х600 459
КЭФ-П-250 250 1710х960х600 655
КЭФ-П-400 400 1710х1000х640 736

Оборудование для энергетической сферы